CRC - Territoire Auvergne
| Champions  CRC Auvergne Jeu Provençal | Championnes  CRC Auvergne Féminin | 
|  |  | 
| La Boule Le Central | Team Issoire 63 | 
| Perd en 1/4 de la finale nationale 2025 à Bellerive (03) | Monte en CNC-F2 2026 | 
Journée de la femme
 La journée de la femme se deroulera en triplette
 La journée de la femme se deroulera en triplette  le samedi 22 novembre à 14h00 au boulodrome de Cournon.
 Limitée à 64 équipes. 15€/Equipe
 Concours A - B - C
 Inscriptions par mail juqu'au 18 novembre à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. 
    
    
    
Résultats phases finales CDC Jeu Provençal
| Champion | Vice-champion | 
|  |  | 
| Pétanque Saint Rémoise | Pétanque Plauzatoise | 
| 3ème | 4ème | 
|  |  | 
| Le Palet Ancizois | Pétanque Beauvezetoise | 
Résultats phases finales CDC Féminin
| DIVISION 1 | |||
| CHAMPIONNES | VICE CHAMPIONNES | 1/2 FINALISTES | |
|  |  |  |  | 
| CSP  CHAMALIÈRES 1 | PETANQUE DU PAVÉ | PETANQUE DE GEYSER | U.B. DE.MONTJOIE | 
| DIVISION 2 | |||
| CHAMPIONNES | VICE CHAMPIONNES | 1/2 FINALISTES | |
|  |  |  |  | 
| PETANQUE DE CHATEL GUYON | PÉTANQUE SPORTIVE  DES AULNES | PETANQUE BIOLLET | PETANQUE COMBELLOISE | 
Résultats phases finales CDC Open
| PRÉ REGION | |||
| CHAMPION | VICE CHAMPION | ||
|  |  | ||
| CSP CHAMALIÈRES 1 | PÉTANQUE AUGEROLLOISE 1 | ||
| ELITE | |||
| CHAMPION | VICE CHAMPION | 1/2 Finalistes  | |
|  |  |  |  | 
| AMICALE PÉTANQUE SAUXILLANGES 1 | LA BOULE LE CENTRAL 1 | JOYEUX COCHONNET BILLOMOIS 2 | LA BOULE BESSARDE 1 | 
| HONNEUR | |||
| CHAMPION | VICE CHAMPION | 1/2 Finalistes  | |
|  |  |  |  | 
| TEAM ISSOIRE 63 - 1 | ASB PÉTANQUE LA BOURBOULE 1 | LES AMIS DE LA PETANQUE DE SAINT IGNAT 1 | JOYEUSE PÉTANQUE PONT DU CHÂTEAU 1 | 
| PROMOTION D'HONNEUR | |||
| CHAMPION | VICE CHAMPION | 1/2 Finalistes | |
|  |  |  |  | 
| PÉTANQUE CLUB DE CHAURIAT 1 | PÉTANQUE CHADELEUFOISE 1 | PÉTANQUE COMBELLOISE 1 | PÉTANQUE DE BIOLLET 2 | 
| DIVISION 1 | |||
| CHAMPION | VICE CHAMPION | 1/2 Finalistes  | |
|  |  |  |  | 
| PÉTANQUE TALLENDAISE 1 | PALLADUC PETANQUE 2 | A LAÏQUE LA MONTAGNARDE 2 | LE PALET ANCIZOIS 3 | 

 
   Lundi  de 14h00 à 16h00 et vendredi de 10h00 à 14h00  - Maison des Boulistes rue de Blanzat 63100 Clermont Ferrand
  Lundi  de 14h00 à 16h00 et vendredi de 10h00 à 14h00  - Maison des Boulistes rue de Blanzat 63100 Clermont Ferrand 
               
              

 
 

