|
DÉNOMINATION
|
VERSION | TÉLÉCHARGEMENT | |
| EXCEL | |||
| LICENCES | |||
| Formulaire de prise de licence | 2025 | ||
| Questionnaire de santé Mineur | 2024 | ||
| Informations MMA | 2025 | ||
| Formulaire de mutation: Non classé - Promotion | |||
| Formulaire de mutation: Honneur | |||
| Formulaire de mutation: Élite | |||
| Fiche signalétique Club Obligatoire avec le 1er bordereau de licences | 2025 | xls | |
| Bordereau de licence du club au comité | 2024 | xls | |
| Fiche comptable de redevance (à fournir avec le premier dépôt de licences) | 2025 | ||
| Fiche comptable simple | 2025 | ||
| Fiche comptable DUPLICATA (S) | 2025 | ||
| CHAMPIONNAT RÉGIONAL DES CLUBS PAR ÉQUIPE (CRC ) | |||
| Inscriptions des CRC (Open, Vétéran, Jeu Provençal, Féminin ) | 2023 | ||
| CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DES CLUBS PAR ÉQUIPE (CDC ) | |||
| Inscriptions des CDC Open | 2025 | xls | |
| Inscriptions des CDC Vétéran |
2025 | xls | |
| Inscription CDC Jeu Provençal | 2025 | xls | |
| Inscription CDC Féminin | 2025 | xls | |
| Inscription CDC Féminin - Entente | 2025 | xls | |
| Liste des joueurs par équipe CDC Open | 2025 | xls | |
| Liste des joueurs par équipe CDC Vétéran | 2025 | xls | |
| Liste des joueurs par équipe CDC Jeu Provençal | 2025 | xls | |
| Liste des joueurs par équipe CDC Féminin | 2025 | xls | |
| Feuille de match CDC Open |
2025 | xls | |
| Feuille de match CDC Vétéran |
2025 |
||
| Feuille de match CDC Jeu Provençal | 2025 | xls | |
| Feuille de match CDC Féminin | 2025 |
xls | |
| Feuille de Jury CDC | 2021 | ||
| PV Réunion de Jury CDC | 2025 | ||
| Feuille de tir de départage CDC | 2025 | ||
| Feuille de tir de départage CDC Jeu Provençal | 2021 | ||
| CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DES CLUBS PAR ÉQUIPE JEUNES (CDC) | |||
| Inscriptions des CDC BENJAMINS MINIMES | 2025 | ||
| Inscriptions des CDC CADETS | 2025 | ||
| Inscriptions des CDC JUNIORS | 2025 | ||
| Feuille de match CDC BENJAMINS MINIMES | 2024 | xls | |
| Feuille de match CDC CADETS | 2024 | xls | |
| Feuille de match CDC JUNIORS | 2024 | xls | |
| Feuille de Jury CDC JEUNES | 2022 | ||
| CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL JEUNES | |||
| Inscriptions championnat départemental -Triplette - Minimes | 2025 | xls | |
| Inscriptions championnat départemental - Triplette - Cadets | 2025 | xls | |
| Inscriptions championnat départemental -Triplette - Juniors | 2025 | xls | |
| Inscriptions championnat départemental -Tir de Précision - Junior Féminin | 2025 | xls | |
| Inscriptions championnat départemental -Tir de Précision - Junior Masculin | 2025 | xls | |
| Inscriptions championnat départemental -Tir de Précision - Cadet 3ème Année Féminin | 2025 | xls | |
| Inscriptions championnat départemental -Tir de Précision - Cadet 3ème Année Masculin | 2025 | xls | |
| Inscriptions championnat départemental - Doublette - MINIMES | 2025 | xls | |
| Inscriptions championnat départemental - Doublette - CADETS | 2025 | xls | |
| Inscriptions championnat départemental - Doublette - JUNIORS | 2025 | xls | |
| JEUNES | |||
| Autorisation parentale pour participer aux compétitions | 2025 | ||
| Autorisation parentale transport | 2025 | ||
| Fiche sanitaire | 2025 | ||
| Cahier des charges d’une école de pétanque et de jeu provençal | 2023 | ||
| Labélisation 2024 | 2024 | ||
|
ÉLIMINATOIRE POUR LES CHAMPIONNATS DE FRANCE
|
|||
|
Inscriptions championnat départemental Doublette Jeu Provençal
|
2025
|
xls | |
| Inscriptions championnat départemental Triplette Jeu Provençal | 2025 | ||
| COUPE(S) DE FRANCE ET COUPE DU PRÉSIDENT |
|||
| Inscriptions Coupe de France | 2025 | xls | pdf |
| Inscriptions Coupe de France Jeu Provençal | 2025 | xls | |
| Feuille de match Coupe de France |
2025 | xls | |
| Feuille de match Coupe du Président | 2025 | xls | |
| Feuille de match Coupe de France Jeu Provençal | 2025 | xls | |
| Feuille Jury Coupe de france/ Coupe de France JP/ Coupe du Président | 2023 | ||
| ARBITRE | |||
| Candidature à l'examen d'arbitre | 2025 | ||
| Arbitre + 65ans - Certificat d'aptitude | 2025 | ||
| Arbitre + 65ans - Visite médicale d'aptitude | 2025 | ||
| Note de frais d'arbitrage | 2024 | ||
| Fiche d'évaluation d'un arbitre stagiaire |
2021 | |
|
| Formulaire pour absence de licence | 2022 | ||
| Rapport d'arbitrage | 2023 | ||
| CONCOURS | |||
|
Feuille de Jury de concours
|
2023
|
||
| Feuille indemnités du concours | 2025 | ||
| Feuille pour Trophée ou Challenge | 2023 | ||
| DIVERS |
|||
| Demande de récompenses |
2025 |
||
| Fiche de candidature au Comité Directeur | 2024 | ||
