Résultats phases finales CDC Open
| PRÉ REGION | |||
| CHAMPION | VICE CHAMPION | ||
|  |  | ||
| CSP CHAMALIÈRES 1 | PÉTANQUE AUGEROLLOISE 1 | ||
| ELITE | |||
| CHAMPION | VICE CHAMPION | 1/2 Finalistes  | |
|  |  |  |  | 
| AMICALE PÉTANQUE SAUXILLANGES 1 | LA BOULE LE CENTRAL 1 | JOYEUX COCHONNET BILLOMOIS 2 | LA BOULE BESSARDE 1 | 
| HONNEUR | |||
| CHAMPION | VICE CHAMPION | 1/2 Finalistes  | |
|  |  |  |  | 
| TEAM ISSOIRE 63 - 1 | ASB PÉTANQUE LA BOURBOULE 1 | LES AMIS DE LA PETANQUE DE SAINT IGNAT 1 | JOYEUSE PÉTANQUE PONT DU CHÂTEAU 1 | 
| PROMOTION D'HONNEUR | |||
| CHAMPION | VICE CHAMPION | 1/2 Finalistes | |
|  |  |  |  | 
| PÉTANQUE CLUB DE CHAURIAT 1 | PÉTANQUE CHADELEUFOISE 1 | PÉTANQUE COMBELLOISE 1 | PÉTANQUE DE BIOLLET 2 | 
| DIVISION 1 | |||
| CHAMPION | VICE CHAMPION | 1/2 Finalistes  | |
|  |  |  |  | 
| PÉTANQUE TALLENDAISE 1 | PALLADUC PETANQUE 2 | A LAÏQUE LA MONTAGNARDE 2 | LE PALET ANCIZOIS 3 | 
Résultats des phases finales - CDC Vétérans
| Élite | |||
| Champion | Vice-champion | 3ème | 4ème | 
|  |  |  |  | 
| Pétanque Sportive des Aulnes 1 | FAC Cournon 1 | Pétanque de Crouzol Volvic 1 | Le Cochonnet  Aubiérois 1 | 
| Honneur | |||
| Champion | Vice-champion | 3ème | 4ème | 
|  |  |  |  | 
|  Pétanque  du Geyser 1 | C S P de Chamalières 2 |  Pétanque  de La Plaine 1 |  Pétanque  de la Gare  | 
| Promotion d'Honneur | |||
| Champion | Vice-champion | 3ème | 4ème | 
|  |  |  |  | 
|  Pétanque  Arlancoise 4 |  J Cochonnet  Billomois 3 |  Pétanque  du Pavé 1 |  Le Cochonnet  Aubiérois 4 | 
| 1ère Division | |||
| Champion | Vice-champion | 3ème | 4ème | 
|  |  |  |  | 
|  Pétanque Le  Bib Rond Saurier 1 |  Pét Amicale  Combelloise 2 |  Pétanque de  Crouzol Volvic 2 |  Pétanque  Nohanentaise 4 | 
Formation Gestionnaire de Table de Marque
 Une formation de gestionnaire de table de marque niveau 1 (cf. onglet formation) , est organisée par le comité le samedi 22 novembre 2025 debut 8h30.
Une formation de gestionnaire de table de marque niveau 1 (cf. onglet formation) , est organisée par le comité le samedi 22 novembre 2025 debut 8h30.Maximum 15 personnes.
Les personnes désirant effectuer cette formation , doivent adresser leur formulaire d'inscription par mail à Mme ARAUJO: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. , 
    
    
    
Tirage du 2ème tour de zone

Veuillez trouver ci-après le tirage du 2ème tour de la coupe de France pétanque 
dont la date butoir a été fixée au 16 Novembre 2025.
    
    
    

 
   Lundi  de 14h00 à 16h00 et vendredi de 10h00 à 14h00  - Maison des Boulistes rue de Blanzat 63100 Clermont Ferrand
  Lundi  de 14h00 à 16h00 et vendredi de 10h00 à 14h00  - Maison des Boulistes rue de Blanzat 63100 Clermont Ferrand 
               
              

 
 
 
 

